| MM | INCH | KNITTING NEEDLES Bates & Boye |
BATES | BOYE
Crochet hooks (accurate shaft measurement) |
BOYE
Crochet hooks (as stated on the package) |
RED HEART | YARN BEE |
| 2.75 | 0.108 | 2.0 | C | D | |||
| 3.00 | 0.118 | ||||||
| 3.25 | 0.128 | 3.0 | D | E | D-3 | ||
| 3.50 | 0.138 | 4.0 | E | E-4 | |||
| 3.75 | 0.147 | 5.0 | F | F * | F-5 | ||
| 4.00 | 0.158 | G-5 | |||||
| 4.25 | 0.167 | 6.0 * | G | G-6 | G-6 | ||
| 4.50 | 0.177 | 7.0 * | G * | ||||
| 4.75 | 0.187 | ||||||
| 5.00 | 0.197 | 8.0 * | H | H * | H-8 | H-8 | H-8 |
| 5.25 | 0.206 | 9.0 * | |||||
| 5.50 | 0.216 | I | I-9 | I-9 | |||
| 5.75 | 0.226 | 10.0 * | J | I * | |||
| 6.00 | 0.236 | J-10 | J-10 | ||||
| 6.25 | 0.246 | J * | |||||
| 6.50 | 0.256 | 10.5 * | K | K-10.5 | K-10.5 | ||
| 6.75 | 0.266 | ||||||
| 7.00 | 0.276 | K * | |||||
| 8.00 | 0.315 | 11.0 * | N * | L-11 | L-11 | ||
| 9.00 | 0.354 | 13.0 * | 9mm * |
N | M-13 | M-13 | |
| 10.00 | 0.394 | 15.0 * | N | P * | P | N-15 | N-15 |
| 11.50 | 0.453 | 16.0 * | P | P-16 | P-16 | ||
| 12.50 | 0.492 | 17.0 * | |||||
| 13.00 | 0.513 | 13mm * |
|||||
| 15.75 | 0.620 | Q * | Q | ||||
| 16.00 | 0.630 | 19.0 * | Q | ||||
| 19.00 | 0.768 | S | S * |
S |
All Turn of the Century designs © copyright William Schmidt, Turn of the Century